| 
                
                Merkmale | 
                     
					
                
                
          | 
                     
					
                | 
                 
                Der farblich variable, braune bis graue Käfer erreicht eine 
				Länge von 9 - 12 mm. Der Körper ist länglich und nur wenig 
				gewölbt. Die Zeichnung entsteht durch die sehr kurze, nach 
				hinten fallenden graue Behaarung auf braunem bis schwarzem 
				Untergrund.   | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Der Kopf zeigt senkrecht zur Körperachse nach unten . Die Augen 
				umfassen die elfgliedrigen Fühler nur etwa zur Hälfte. Beim 
				Weibchen sind die Fühler eineinhalb Mal so lang wie der Körper, 
				beim Männchen mehr als doppelt so lang. An den Fühlern fehlen 
				lange abstehende Haare, aber das dritte bis fünfte Fühlerglied 
				ist bei den Männchen auf der Unterseite dicht und flaumig kurz 
				behaart. Das erste Fühlerglied ist einfach, gegen Ende leicht, 
				aber nicht birnenförmig verdickt und ohne Leiste oder 
				halbmondförmige Abflachung. Das zweite Fühlerglied ist kurz. 
				Alle Fühlerglieder sind an der Basis hellbraun und an der Spitze 
				dunkelbraun, die Fühler erscheinen dadurch geringelt. Das 
				Endglied des Kiefertasters ist zugespitzt.  | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Der Halsschild ist deutlich breiter als lang und trägt in der 
				Mitte seitlich einen schlanken und spitzen Dorn, der leicht nach 
				hinten zeigt. Auf der Oberseite sitzt vor den Dornen eine Reihe 
				von vier gelben Tomentflecken. Der Halsschild ist punktiert, 
				aber nicht gerunzelt.  | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Die Flügeldecken sind im Unterschied zu Acanthocinus reticulatus 
				ohne Längsrippen mit Haarbüscheln. Sie sind fast drei Mal so 
				lang wie zusammen breit. Sie verlaufen ungefähr parallel, sind 
				nur leicht nach außen gewölbt und nach hinten verschmälert und 
				enden einzeln gerundet. Die Zeichnung mit zwei dunkleren 
				Querstreifen ist ähnlich wie beim Zimmermannsbock, aber 
				kontrastreicher. Der vordere Querstreifen ist häufig aufgelöst 
				und das Ende der Flügeldecke kann ebenfalls dunkel sein. Die 
				Punktierung ist besonders nahe der Basis grob und dicht. Die 
				Flügeldecken lassen beim Weibchen eine lang vorgestreckte 
				Legeröhre unbedeckt. | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Die Tarsenglieder sind abwechselnd hell und dunkel geringelt. 
				Das erste Tarsenglied des Metatarsus ist im Unterschied zu 
				Acanthocinus aedilis länger als die übrigen Tarsenglieder 
				gemeinsam. Bei allen Tarsen ist das vierte Tarsenglied zwischen 
				den lappigen Erweiterungen des dritten Tarsenglieds verborgen, 
				die Tarsen erscheinen deswegen viergliedrig.  | 
                     
                   
                 | 
                 | 
                
                
                    
                | 
                Verbreitung  
                	   | 
                     
                    
                
                
          | 
                     
                    
                | 
                Die Art kommt in Mitteleuropa überwiegend im Gebirge vor und ist 
				dort selten. In Nordeuropa ist der Käfer weit verbreitet, aber 
				selten (Schweden, Finnland, Norwegen). In Dänemark und 
				Großbritannien fehlt die Art. Die südliche Grenze des 
				Verbreitungsgebietes zieht sich von den Pyrenäen über die Alpen, 
				die Karpaten und das Dinarische Gebirge über Nordgriechenland 
				bis nach Kleinasien. Außerdem wird die Art aus verschiedenen 
				Teilen Sibiriens, dem Fernen Osten und Japan gemeldet. Mit 
				Brennholz oder im Zug der Globalisierung etwa in 
				Transportpaletten aus Holz kann der Käfer leicht verschleppt 
				werden.
                	   | 
                     
                    
                | 
                 | 
                     
                    
                | 
                Lebensweise  
                	   | 
                     
					
                
                
          | 
                     
					
                | 
                 Die Weibchen legen die 
				Eier in dünne Rindenpartien abgestorbener Äste, Stümpfe frisch 
				gefällter Bäume und gerne in durch Waldbrand geschädigte Bäume. 
				Auch abgetrennte, auf dem Boden liegende Äste mit einem 
				Durchmesser von mindestens drei Zentimeter werden angenommen. 
				Anfangs frisst die Larve direkt unter der Rinde im Kambium. 
				Später führen die Fraßgänge durch das äußere Splintholz. Die 
				Puppenkammer wird gewöhnlich im Splintholz angelegt, 
				gelegentlich erstreckt sie sich auch bis ins Kernholz. Die 
				Puppenkammer ist leicht gekrümmt, ihr Eingang mit Genagsel 
				verstopft. Die Verpuppung findet im Mai und Juni statt. Die 
				Imagines schlüpfen etwa einen Monat später. Für die Entwicklung 
				benötigen die Larven vermutlich zwei Jahre.   | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Die Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv und fliegen gern 
				Lichtfallen an.  | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Lebensraum | 
                     
					
                
                
          | 
                     
					
                | 
                Die Art wird zu den saproxylophagen Insekten gezählt, da sich 
				die Larven von absterbendem Holz ernähren. Die Larven entwickeln 
				sich in Fichten, Tannen und (hauptsächlich) Kiefern.  | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                 | 
                     
					
                | 
                Quellenangabe | 
                     
					
                | 
                
				Wikipedia | 
                     
                  
                | 
                     | 
                   
                   
                 |